| Reiniger | Rezept (für 1 l) | Einsatz | Nicht geeignet / Beachte | ca. Kosten / l |
| Allzweck (Essig‑light) | 980 ml Wasser + 20 ml Essigessenz (25 %) + 1–2 Tropfen Spüli | Küche, Bad, Oberflächen | Kein Naturstein (Marmor, Schiefer), nicht auf Alu | ~ 0,03–0,05 € |
| Glas & Spiegel | 900 ml dest. Wasser + 100 ml Isopropanol + 1 Tropfen Spüli | Fenster, Spiegel, Chrom | Gut lüften; fern von Flammen | ~ 0,50–1,00 € |
| Entkalker (stark) | 900 ml warmes Wasser + 100 g Zitronensäure | Kalk an Armaturen, Wasserkocher | Nicht auf Naturstein/Beton; gründlich nachspülen | ~ 0,30–0,70 € |
| Fettlöser (Küche) | 1 l warmes Wasser + 1 TL Waschsoda + 1 Tropfen Spüli | Herd, Dunstabzug, Backbleche | Nicht auf Alu, lackierten Hölzern | ~ 0,02–0,04 € |
| Boden (neutral) | 1 l warmes Wasser + 1 TL Neutralseife | Fliesen, Vinyl, Laminat* | *Laminat nebelfeucht wischen | ~ 0,03–0,06 € |
| Badreiniger (mild) | 950 ml Wasser + 50 ml Essigessenz + 1–2 Tropfen Spüli | Waschbecken, Dusche (Seifenreste) | Kein Naturstein; Armaturen erst testen | ~ 0,07–0,12 € |
| Edelstahl/Chrom‑Glanz | 950 ml dest. Wasser + 50 ml Isopropanol | Kühlschrankfront, Spüle, Armaturen | Nicht auf lackierten Flächen | ~ 0,25–0,50 € |
| Geruchskiller | 1 l warmes Wasser + 1 EL Natron | Kühlschrank, Mülleimer, Textilvorwäsche | Auf Wolle/Seide vorsichtig testen | ~ 0,02–0,05 € |
| WC‑Rand (Zitro‑Gel light) | 900 ml heißes Wasser + 80–100 g Zitronensäure, optional 1 TL Stärke* | Kalk unterm Rand | *Mit Stärke kurz aufkochen → geliger | ~ 0,30–0,70 € |
| Holz‑Pflegewisch | 1 l warmes Wasser + ½ TL Oliven‑/Leinölseife (rein) | Geölte Holzmöbel (nebelfeucht) | Keine Pfützen; Lappen gut auswringen | ~ 0,05–0,10 € |
